Im Jahr 1972 wurde die Verbandsgemeinde Alzey-Land im Rahmen der Gebietsreform aus insgesamt 24 Ortsgemeinden gebildet. Die Gemeinden gruppieren sich ringförmig um die Kreisstadt Alzey, die Sitz der Verwaltung ist.
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen zeigt deutlich den Strukturwandel, den die Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde in den letzten Jahren vollzogen haben. Waren sie früher eher ländlich strukturiert und durch die Landwirtschaft geprägt, entwickeln sie sich immer mehr zu Wohngemeinden am Rand der Ballungsräume Rhein-Main und Rhein-Neckar. Die hervorragenden Verkehrsanbindungen haben einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet.
Aber auch die großen Anstrengungen vieler Ortsgemeinden im Bereich der Dorferneuerung haben zu einer deutlichen Verbesserung der Wohnumfeldsqualität und der Attraktivität beigetragen. Die Ortsgemeinden beteiligen sich seit mehreren Jahren mit Erfolg an dem Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden". Die Grundstückspreise haben sich vergleichsweise günstig entwickelt.
Ortsgemeinde | Einwohner zum 31.12.2021 | Einwohner zum 31.12.2022 | Veränderung in Zahlen | Veränderung in Prozent |
---|---|---|---|---|
Albig | 1.634 | 1.646 | 12 | 0,73 |
Bechenheim | 417 | 413 | -4 | -0,96 |
Bechtolsheim | 1.808 | 1.810 | 2 | 0,11 |
Bermersheim v.d.H. | 397 | 383 | -14 | -3,53 |
Biebelnheim | 681 | 669 | -12 | -1,76 |
Bornheim | 910 | 906 | -4 | -0,44 |
Dintesheim | 151 | 159 | 8 | 5,30 |
Eppelsheim | 1.239 | 1.224 | -15 | -1,21 |
Erbes-Büdesheim | 1.448 | 1.422 | -26 | -1,80 |
Esselborn | 401 | 397 | -4 | -1,00 |
Flomborn | 1.083 | 1.086 | 3 | 0,28 |
Flonheim | 2.739 | 2.732 | -7 | -0,26 |
Framersheim | 1.585 | 1.570 | -15 | -0,95 |
Freimersheim | 720 | 714 | -6 | -0,83 |
Gau-Heppenheim | 549 | 556 | 7 | 1,28 |
Gau-Odernheim | 3.903 | 3.979 | 76 | 1,95 |
Kettenheim | 326 | 329 | 3 | 0,92 |
Lonsheim | 591 | 590 | -1 | -0,17 |
Mauchenheim | 985 | 975 | -10 | -1,02 |
Nack | 610 | 601 | -9 | -1,48 |
Nieder-Wiesen | 601 | 602 | 1 | 0,17 |
Ober-Flörsheim | 1.311 | 1.348 | 37 | 2,82 |
Offenheim | 665 | 674 | 9 | 1,35 |
Wahlheim | 578 | 590 | 12 | 2,08 |
25.332 | 25.375 | 43 | 0,17 |
Stand: 31.12.2022